VpCI®-340 CLP 的配方可為小口徑和大口徑武器提供卓越的清潔、潤滑和保護。
VpCI®-340 CLP 專為滿足MIL-PRF-63460「武器和武器系統清潔劑、潤滑劑和防腐劑」的要求而設計,可留下一層薄膜,可顯著減少負載下的摩擦和磨損,同時在潮濕和含鹽條件下仍能提供腐蝕保護。 VpCI®-340 CLP 旨在清除污垢、射擊殘留物和磨損碎片,這對於槍支的操作和維護至關重要。
VpCI®-340 CLP 可用於廣泛的商業和工業應用。憑藉 VpCI®-340 CLP 提供的卓越潤滑和防腐蝕保護,移動部件可在室內和室外操作中得到保護。
VpCI®-340 CLP 可透過噴塗、浸塗或刷塗方式塗抹,提供長達 24 個月的保護。
• 低傾點和高閃點
• 鬆散有機和無機殘留物
• 形成優質潤滑膜
• 優異的驅水特性
• 槍枝維護與儲存
• 機器和其他設備的潤滑和保護
• 用於儲存和運輸的臨時塗層
Appearance | Clear, Dark Amber liquid |
Removal method | Alkaline cleaners or solvent |
Density | 7.0-7.1 lb/gal (0.84-0.86 kg/l) |
Viscosity | 14-17 cSt (at 25 °C) |
Pour Point | <-74 °F (-59 °C) |
Flash Point | 230 °F (110 °C) |
Test | Requirement | Result |
ASTM B117 (Salt Spray) | 90 hours | 120 hours |
ASTM D1748 (Humidity) | 900 hours | 2200+ hours |
ASTM D4172 (Four Ball Wear) | < 0.8 mm scar | 0.5 mm scar |
ASTM D5620B (Thin-Film Falex Pin and Vee | >500 lbs sustained load | Pass |
Viscosity at -40 °C (Solvent-free) | <5000 cSt | 2600 cSt |
MIL PRF-63460 Corrosivity Testing | ||
Zinc | 1.5 mg/cm2 max | -0.003 mg/cm2 |
Aluminum | 0.2 mg/cm2 max | +0.003 mg/cm2 |
Brass | 1.0 mg/cm2 max | 0.003 mg/cm2 |
Steel | 0.2 mg/cm2 max | -0.003 mg/cm2 |
Copper | 1.5 mg/cm2 max | -0.011 mg/cm2 |
Magnesium | 0.5 mg/cm2 max | +0.011 mg/cm2 |
Cadmium | 1.5 mg/cm2 max. | 0.000 mg/cm2 |
Firing Residue Removal | >40% | Pass |
Chemical Agent Detector Paper | Pass | Pass |
Graphite Free | Pass | |
Free of Ozone-depleting Substances | Pass |
Results | ||
ASTM B117 | Salt Spray | 120 hours |
ASTM D1748 | Humidity | 2800+hours |
ASTM D4172 | Four Ball Wear | 0.5mm scar |
ASTM D5620B | Thin Film Falex Pin and Vee | Pass |
VpCI®-340 CLP 的保存期限為 24 個月。
注意:請參閱安全資料表 (SDS) 以正確處理產品。
*中文翻譯僅供客戶參考,所有資料均已CORTEC最新資料為主*