VpCI®-126 防銹袋防鏽袋是一種創新的防鏽解決方案,取代了傳統的防鏽油、防鏽劑及乾燥劑,免去了過去繁瑣的脫脂或塗層去除操作。
VpCI®-126 防鏽袋提供了長達 5 年保護期,適用於各種嚴苛環境,包括鹽分、過高濕度、冷凝、濕氣、腐蝕性工業環境及異種金屬腐蝕。
VpCI®-126 防鏽袋是藍色透明的,易於識別零件。
VpCI®-126 防鏽袋不含遊離胺、磷酸鹽或鹵素材料,無毒且可回收。
VpCI®-126 防鏽袋可以保護小到針頭,大到遠洋貨櫃內機械設備。
本產品適用於想要優化製造流程/符合再生塑膠含量20%/特規指定使用
如果上述需求都沒有,不提供報價和諮詢。
本產品僅提供原廠標準規格,不接受散裝尺寸客製化。
如有大量需求,可依需求在台灣提供客製化尺寸服務。
少量客製化尺寸,請參照 VpCI®-126 HP UV Shrink Film (點擊左邊產品文字)。
• 鋁
• 鍍鋅鋼
• 碳鋼
• 矽鋼
• 不鏽鋼
• 銅
• 黃銅
• 鑄鐵
VpCI®-126封裝的金屬零件可持續受到保護,免受鹽分、濕度過高、冷凝、濕氣、腐蝕性工業環境和異種金屬腐蝕的影響。
VpCI®蒸發,然後凝結到金屬表面。 VpCI® 覆蓋零件的每個區域,保護其外部以及難以到達的內表面。
可以在儲存期間以及國內和海外運輸期間獲得完整的產品保護,幾乎消除了任何生鏽索賠。
VpCI®-126是當今世界上最暢銷的防銹袋,透過標準和內部腐蝕測試方法證明具有最高水準的腐蝕保護。
如需進一步的測試和案例歷史信息,請聯繫我們
VpCI®-126 防銹袋已獲得領先機構關於回收和處置含有 Cortec® 專有化學物質的包裝材料的批准。
Cortec® 致力於提供業界最環保的永續產品。
除了完全可回收之外,VpCI®-126防銹袋通常由 20% 的回收成分製成;進一步改善該產品的環境足跡。
| VpCI®-126 Blue Extruded Film - Gusseted Bags | |||
| Product # | Product | Bags/Roll | Designation |
| 20803608 | 14" x 10" x 25" 2 mil (356mm x 254mm x 635mm x 51μm) |
500 | Stock |
| 20803609 | 16" x 14" x 28" 3 mil (406mm x 356mm x 711mm x 76μm) |
250 | Stock |
| 20803610 | 26" x 24" x 42" 4 mil (660mm x 610mm x 1067mm x 102μm) |
75 | Stock |
| 20803611 | 36" x 32" x 60" 4 mil (914mm x 813mm x 1524mm x 102μm) |
50 | Stock |
| 20800494 | 40" x 36" x 80" 4 mil (1016mm x 914mm x 2032mm x 102μm) |
25 | Stock |
| 20800930 | 54" x 44" x 96" 4 mil (1372mm x 1118mm x 2438mm x 102μm) |
20 | Stock |
| 20800495 | 60" x 50" x 95" 4 mil (1524mm x 1270mm x 2413mm x 102μm) |
15 | Stock |
| VpCI®-126 Blue Extruded Film - Cradle Packed Gusseted Bags | |||
| Product # | Product | Bags/Roll | Designation |
| 20800494C | 40" x 36" x 80" 4 mil (1016mm x 914mm x 2032mm x 102μm) |
25 | Stock |
| 20800930C | 54" x 44" x 96" 4 mil (1372mm x 1118mm x 2438mm x 102μm) |
20 | Stock |
| 20800495C | 60" x 50" x 95" 4 mil (1524mm x 1270mm x 2413mm x 102μm) |
15 | Stock |
| VpCI®-126 Blue Extruded Film - Ziplock Bags | |||
| Product # | Product | Bags/Roll | Designation |
| 20800109 | 3.25" x 5" 4 mil (83mm x 127mm x 102μm) |
5,000 | Stock |
| 20800113 | 4" x 6" 4 mil (102mm x 152mm x 102μm) |
2,000 | Stock |
| 20800110 | 6" x 8" 4 mil (152mm x 203mm x 102μm) |
1,000 | Stock |
| 20800114 | 8" x 10" 4 mil (203mm x 254mm x 102μm) |
1,000 | Stock |
| 20800115 | 9" x 12" 4 mil (229mm x 305mm x 102μm) |
1,000 | Stock |
| 20800111 | 10" x 12" 4 mil (254mm x 305mm x 102μm) |
1,000 | Stock |
| 20800116 | 10" x 14" 4 mil (254mm x 356mm x 102μm) |
1,000 | Stock |
| 20800117 | 12" x 12" 4 mil (305mm x 305mm x 102μm) |
1,000 | Stock |
| 20800112 | 12" x 18" 4 mil (305mm x 457mm x 102μm) |
500 | Stock |
| 20800118 | 18" x 24" 4 mil (457mm x 610mm x 102μm) |
250 | Stock |
| 20800119 | 24" x 30" 4 mil (610mm x 762mm x 102μm) |
125 | Stock |
| VpCI®-126 Blue Extruded Film - Individually Cut Bags | |||
| Product # | Product | Bags/Roll | Designation |
| 20800227 | 3.25" x 5" 4 mil (83mm x 127mm x 102μm) |
5,000 | Stock |
| 20800228 | 4" x 6" 4 mil (102mm x 152mm x 102μm) |
2,000 | Stock |
| 20800230 | 6" x 8" 4 mil (152mm x 203mm x 102μm) |
1,000 | Stock |
| 20800233 | 8" x 10" 4 mil (203mm x 254mm x 102μm) |
1,000 | Stock |
| 20800231 | 10" x 12" 4 mil (254mm x 305mm x 102μm) |
1,000 | Stock |
| 20800234 | 12" x 12" 4 mil (305mm x 305mm x 102μm) |
1,000 | Stock |
| 20800232 | 12" x 18" 4 mil (305mm x 457mm x 102μm) |
500 | Stock |
| 20800883 | 18" x 24" 4 mil (457mm x 610mm x 102μm) |
250 | Stock |
| 20800325 | 24" x 30" 4 mil (610mm x 762mm x 102μm) |
250 | Stock |
為確保最佳產品性能,請使用原包裝存放在室內,避免陽光直射,溫度為 40-100 °F (4-38 °C)。
保存期限:2年
*中文翻譯僅供客戶參考,所有資料均已CORTEC最新資料為主*